ACCUEIL


 
aj-tous-travaux sbc phanion
  cliquez sur l'image CLIQUEZ



Petit rappel pour ce qui ont pris ou vont prendre la carte:
Après chaques matches nous nous retrouvont autour d'un verre ou repas pour refaire le match ou parler d'autre chose.....uniquement abonnés.

 

Des Tee-Shirts de supporters au couleur du club sont en ventes
Renseignez vous au près de Jacky,Josette,gislain.

 
RENNES 60            SORGUES 77
 
Classement officiel de la FFBB à l'issue de la journée 9
Mardi 15 janvier 2013 – 20h00
16e de finale Coupe/france
 
1 SOUFFELWEYERSHEIM BC 17 9 8 1 0 0 0 0 0 0 0 586 470 0.0
2 COGNAC CHARENTE BASKET BALL 17 9 8 1 0 0 0 0 0 0 0 596 516 0.0
3 ORCHESIEN B C 17 9 8 1 0 0 0 0 0 0 0 637 486 1.3107
4 ADA BLOIS BASKET 41 17 9 8 1 0 0 0 0 0 0 0 588 489 1.20245
5 ANGERS ABC 15 9 6 3 0 0 0 0 0 0 0 594 535 1.11028
6 UJAP QUIMPER 15 9 6 3 0 0 0 0 0 0 0 597 552 1.08152
7 AS MONACO BASKET 14 9 5 4 0 0 0 0 0 0 0 556 502 0.0
8 JEANNE D'ARC DE VICHY 14 9 5 4 0 0 0 0 0 0 0 627 613 0.0
9 SORGUES BASKET CLUB 14 9 5 4 0 0 0 0 0 0 0 680 640 0.0
10 ST CHAMOND BASKET 13 9 4 5 0 0 0 0 0 0 0 635 612 0.0
11 UNION RENNES BASKET 35 13 9 4 5 0 0 0 0 0 0 0 559 599 0.0
12 UNION BASKET LA ROCHELLE 13 9 4 5 0 0 0 0 0 0 0 590 623 0.0
13 VENDEE CHALLANS BASKET 12 9 3 6 0 0 0 0 0 0 0 631 639 0.0
14 UNION BASKET CHARTRES METROPOLE 12 9 3 6 0 0 0 0 0 0 0 566 561 0.0
15 RUEIL ATHLETIC CLUB 12 9 3 6 0 0 0 0 0 0 0 674 678 0.0
16 CENTRE FEDERAL BB 9 9 0 9 0 0 0 0 0 0 0 570 851 0.0
17 UNION AL ROCHE - CASE METROPOLE BASKET 8 8 0 8 0 0 0 0 0 0 0 0 160 0.0
17 LIEVIN BASKET 62 8 8 0 8 0 0 0 0 0 0 0 0 160 0.0
Rencontres : (J)ouées, (G)agnées, (P)erdues, (N)ulles
(Pén)alités, (Forf)ait, (Déf)aut
Points : (M)arqués, (E)ncaissés, (Q)uotient

 
Sorgues (NM1)
V/S
Hyères Toulon (Pro B) 

                                  

  4 ArnauldA. THINON   31:28 0/5 0 0/5 0 4/4 100 0 3 3 2 1 0 0 0 3 2 4 3  
  5 Ryan WalterR. ZAMROZ   30:13 5/10 50 1/3 33 5/6 83 0 2 2 1 1 0 0 0 1 3 16 12  
  6 WallyW. GUEYE   26:30 5/5 100 0/0 0 1/3 33 0 8 8 5 6 5 0 0 0 3 11 21  
  8 TanguyT. NICOLAS   00:14 0/0 0 0/0 0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
  9 ClementC. LEOTARD   05:28 0/0 0 0/0 0 0/0 0 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0  
  10 JulienJ. DOREAU   29:53 6/12 50 0/4 0 0/0 0 5 2 7 1 3 0 0 0 3 2 12 11  
  12 CedricC. MANSARE   25:09 4/9 44 1/4 25 2/2 100 0 2 2 2 1 1 1 0 1 2 11 11  
  13 XavierX. PASUT   27:36 6/8 75 0/0 0 3/5 60 5 4 9 1 2 1 0 0 1 4 15 20  
  15 Quincy KendelQ. HANKINS-COLE   23:29 1/5 20 0/0 0 6/8 75 1 3 4 0 4 2 0 0 4 5 8 4  
    Totaux de l'Equipe     27/54 50 2/16 13 21/28 75 11 25 36 12 19 9 1 0 13 21 77  
Joueur Pos Min FG FG 3PT FT REB REB PD BP Int BLK BLK FLS Pts Ev  
          R/T % R/T % R/T % RO RD Tot       Pr BI Fte Fpr      



Créer un site
Créer un site